Three million-dollar Melbourne suburbs at their peak
Suburb | Median Price | Prior Peak |
Canterbury* | $1,860,000 | $1,930,000 |
Hawthorn East* | $1,690,000 | AT PEAK |
Albert Park* | $1,600,000 | AT PEAK |
Brighton | $1,590,000 | $1,955,000 |
$1,590,000 | $1,610,000 | |
Armadale* | $1,522,500 | $2,061,000 |
Hampton* | $1,413,100 | $1,543,500 |
$1,300,000 | $1,638,000 | |
$1,282,000 | $1,414,000 | |
Malvern* | $1,280,000 | $1,750,000 |
$1,280,000 | $1,492,500 | |
$1,280,000 | $1,802,500 | |
$1,255,000 | $1,550,000 | |
$1,225,350 | $1,855,000 | |
$1,218,750 | $1,351,000 | |
Kew | $1,175,000 | $1,945,000 |
Black Rock* | $1,170,500 | $1,600,000 |
$1,167,500 | $1,350,500 | |
$1,156,250 | $1,351,000 | |
$1,104,000 | $1,477,500 | |
$1,100,000 | $1,340,000 | |
Balwyn North | $1,100,000 | $1,150,000 |
$1,075,000 | $1,368,000 | |
$1,030,000 | $1,517,500 | |
$1,019,000 | AT PEAK | |
Ivanhoe* | $1,005,500 | $1,297,500 |
Park Orchards* | $1,005,000 | $1,150,000 |
Carlton* | $1,000,000
| $1,155,500 |
*REIV based on suburbs with 30 house sales or more in the September quarter.